Retour aux événements
MancheLocalPassé
CHALLENGE KDC SWS XL
dimanche 10 mai 2026CHRONOKART - Crolles Circuit, Crolles🗺 Auvergne-Rhône-Alpes (Isère)
Durée
1 jour
Au programme
4
Catégories
1
Chronos officiels
20
1 qualif 3 courses
Adresse
Auvergne-Rhône-Alpes · Isère (38)
FR
Catégories engagées
Sodi SR5 — Honda GX270
Résultats✅ Officiels
| # | Pilote | Meilleur tour |
|---|---|---|
| 🥇 | 🏁THOMAS MASSON | 46.476 |
| 🥈 | 🏁RAPHAEL LOPEZ | 46.551 |
| 🥉 | 🏁THOMAS MASSON | 46.758 |
| #4 | 🏁EVA MERCIER | 46.867 |
| #5 | 🏁RAPHAEL LOPEZ | 46.918 |
| #6 | 🏁RAPHAEL LOPEZ | 46.961 |
| #7 | 🏁MAXIME BELLEZZA | 47.075 |
| #8 | 🏁GUILLAUME CENE | 47.274 |
| #9 | 🏁MAXIME BELLEZZA | 47.301 |
| #10 | 🏁MAXIME BELLEZZA | 47.317 |
| #11 | 🏁THOMAS MASSON | 47.426 |
| #12 | 🏁THOMAS MASSON | 47.433 |
| #13 | 🏁RAPHAEL LOPEZ | 47.687 |
| #14 | 🏁GUILLAUME CENE | 47.855 |
| #15 | 🏁MAXIME BELLEZZA | 47.898 |
| #16 | 🏁JULIEN FAVRE | 48.090 |
| #17 | 🏁GUILLAUME CENE | 48.137 |
| #18 | 🏁GUILLAUME CENE | 48.141 |
| #19 | 🏁EVA MERCIER | 48.266 |
| #20 | 🏁EVA MERCIER | 48.383 |
Circuit
Organisateur
